大阪市でのiPhone修理はスマートクール あべのキューズモール店・なんばCITY店へ
修理一覧
カメラ交換修理 料金一覧
カメラの故障やレンズのキズも解決できます!
高性能なiPhoneのカメラは、使用頻度も高く、故障の多い箇所です。
外側を写すバックカメラ、自撮りなどに使うフロントカメラの2種類がありますが、どちらも交換修理が可能です。
-
こんな症状でお困りではありませんか?
起動しない、写真が撮れない、ピントが合わない、影が映り込む、レンズにキズが入った。
iPhone カメラ交換修理
予約割引について
- 料金が5,500円以上の修理のみ予約割引対象です。
- iPad、Android、Nintendo Switch、ガラスコーティング、各種メンテナンスは対象外です。
- ご来店時に機種の状態を確認後、割引の対象外となる場合がございますのでご了承ください。
機種 | 通常料金 | 割引適用料金 予約で¥1,000割引 |
|
---|---|---|---|
iPhone 15 Pro Max | お問い合わせ | ||
iPhone 15 Pro | お問い合わせ | ||
iPhone 15 Plus | お問い合わせ | ||
iPhone 15 | お問い合わせ | ||
iPhone 14 Pro Max | お問い合わせ | ||
iPhone 14 Pro | お問い合わせ | ||
iPhone 14 Plus | お問い合わせ | ||
iPhone 14 | お問い合わせ | ||
iPhone 13 Pro Max | ¥32,980 | ⇒ | ¥31,980 |
iPhone 13 Pro | ¥32,980 | ⇒ | ¥31,980 |
iPhone 13 | ¥26,980 | ⇒ | ¥25,980 |
iPhone 13 mini | ¥26,980 | ⇒ | ¥25,980 |
iPhone SE 3 (第3世代) | ¥8,980 | ⇒ | ¥7,980 |
iPhone 12 Pro Max | ¥29,980 | ⇒ | ¥28,980 |
iPhone 12 Pro | ¥9,980 | ⇒ | ¥8,980 |
iPhone 12 | ¥26,980 | ⇒ | ¥25,980 |
iPhone 12 mini | ¥26,980 | ⇒ | ¥25,980 |
iPhone SE 2 (第2世代) | ¥8,980 | ⇒ | ¥7,980 |
iPhone 11 Pro Max | ¥26,980 | ⇒ | ¥25,980 |
iPhone 11 Pro | ¥26,980 | ⇒ | ¥25,980 |
iPhone 11 | ¥15,980 | ⇒ | ¥14,980 |
iPhone Xs Max | ¥13,980 | ⇒ | ¥12,980 |
iPhone XR | ¥12,980 | ⇒ | ¥11,980 |
iPhone Xs | ¥13,980 | ⇒ | ¥12,980 |
iPhone X | ¥11,980 | ⇒ | ¥10,980 |
iPhone 8 Plus | ¥12,980 | ⇒ | ¥11,980 |
iPhone 8 | ¥8,980 | ⇒ | ¥7,980 |
iPhone 7 Plus | ¥9,980 | ⇒ | ¥8,980 |
iPhone 7 | ¥6,980 | ⇒ | ¥5,980 |
iPhone 6s Plus | ¥4,980 | ||
iPhone 6s | ¥4,980 | ||
iPhone 6 Plus | ¥4,980 | ||
iPhone 6 | ¥4,980 | ||
iPhone SE (第1世代) | ¥4,980 | ||
iPhone 5s | ¥4,980 |
※iPhone修理・割引について必ずこちらの注意事項 をご確認ください。