大阪市でのiPhone修理はスマートクール あべのキューズモール店・なんばCITY店へ
修理一覧
iPad バッテリー交換修理 料金一覧
バッテリー交換で、充電の持ちも元通りになります!
iPadは高機能なため、バッテリーの消耗が激しい端末です。
また、他のスマートフォンなどと違いバッテリーが着脱できない仕様になっているので、個人で交換することも難しいです。
バッテリーの消耗が早く充電が1日持たない、外付けの充電器を買うのはもったいないとお悩みの方は、ぜひお試し下さい。
当店ではバッテリーを新品に交換いたしますので、お悩みもスッキリと解消いたします。
-
バッテリー交換時期の目安は?
使用頻度によりますが、1〜2年で交換しておくと安心です。
-
こんな症状でお困りではありませんか?
100%充電しても1日持たない、バッテリーのパーセント表示がおかしい、減りが極端に早い、バッテリーが熱い、1〜2年バッテリーを交換していない。
iPad バッテリー交換修理
iPad修理について
- 安全のために、バッテリーの残量をできるだけ減らして、ご来店いただくようご協力をお願いします。
- iPad修理は予約割引対象外です。
- iPad修理は即日修理ができない場合がございます。お急ぎの場合は事前に店舗までご確認ください。
機種 | 修理料金 |
---|---|
iPad Pro | |
iPad Pro12.9インチ(第6世代)A2436 / A2764 / A2437 / A2766 | ¥29,980 |
iPad Pro12.9インチ(第5世代)A2378 / A2461 / A2379 / A2462 | ¥29,980 |
iPad Pro12.9インチ(第4世代)A2229 / A2069 / A2232 / A2233 | ¥26,980 |
iPad Pro12.9インチ(第3世代)A1876 / A2014 / A1895 / A1983 | ¥26,980 |
iPad Pro12.9インチ(第2世代)A1670 / A1671 / A1821 | ¥24,980 |
iPad Pro12.9インチ(第1世代)A1584 / A1652 | ¥19,980 |
iPad Pro11インチ(第3世代)A2377 / A2459 / A2301 / A2460 | ¥22,980 |
iPad Pro11インチ(第2世代)A2228 / A2068 / A2230 / A2231 | ¥178,980 |
iPad Pro11インチ(第1世代)A1980 / A2013 / A1934 / A1979 | ¥17,980 |
iPad Pro 10.5インチA1701 / A1709 / A1852 | ¥17,980 |
iPad Pro 9.7インチA1673 / A1674 / A1675 | ¥15,980 |
iPad Air | |
iPad Air(第4世代)A2316 / A2324 / A2325 / A2072 | ¥17,980 |
iPad Air(第3世代)A2152 / A2123 / A2153 / A2154 | ¥15,980 |
iPad Air2A1566 / A1567 | ¥12,980 |
iPad AirA1474 / A1475 / A1476 | ¥9,980 |
iPad mini | |
iPad mini(第6世代)A2567 / A2568 / A2569 | ¥24,980 |
iPad mini(第5世代)A2133 / A2124 / A2126 / A2125 | ¥19,980 |
iPad mini(第4世代)A1538 / A1550 | ¥9,980 |
iPad mini(第3世代)A1599 / A1600 | ¥9,980 |
iPad mini(第2世代) A1489 / A1490 / A1491 | ¥7,980 |
iPad mini(第1世代)A1432 / A1454 / A1455 | ¥7,980 |
iPad | |
iPad(第9世代)A2602 / A2603 / A2604 / A2605 | ¥14,980 |
iPad(第8世代)A2270 / A2428 / A2429 / A2430 | ¥12,980 |
iPad(第7世代)A2197 / A2200 / A2198 | ¥12,980 |
iPad(第6世代)A1893 / A1954 | ¥9,980 |
iPad(第5世代)A1822 / A1823 | ¥9,980 |
※iPad修理・割引について必ずこちらの注意事項 をご確認ください。